| Наименование | Ед. изм. | Расценки (у.е.), без стоимости материалов |
| Земляные работы |
| Разработка грунта вручную | м3 | 10,00 |
| Работа геодезиста | ед. | 100,00 |
| Фундамент |
| Выравнивание и уплотнение природного грунта | м2 | 3,00 |
| Устройство щебневой подготовки | м3 | 20,00 |
| Изготовление и установка опалубки | м2 | 2,00 |
| Устройство монолитного бутобетона | м3 | 40,00 |
| Армирование ж/б пояса | тн | 450,00 |
| Заливка бетона | м3 | 35,00 |
| Выравнивание фундамента до отметки -0.100 | м/п | 5,00 |
| Армирование арм. шва | тн | 450,00 |
| Бетонирование армированного шва | м3 | 35,00 |
| Армирование сетками кирпичной кладки над цоколем | м/п | 1,50 |
| Засыпка и уплотнение грунта | м3 | 4,00 |
| Гидроизоляция горизонтальная (2 слоя) | м/п | 3,50 |
| Устройство гидроизоляции стен | м2 | 2,00 |
| Монтажные работы |
| Монтаж сборных ж.б. панелей перекрытия | шт | 30,00 |
| Монтаж перемычек над проемами | шт | 12,00 |
| Анкеровка плит перекрытия, сваривание | шт. | 25,00 |
| Монтаж и демонтаж лесов | м2 | 2,00 |
| Устройство кровли |
| Устройство стропильной конструкции | м2 | от 15,00 |
| Монтаж обрешетки | м2 | 4,00 |
| Крепление ОСБ- плиты | м2 | 3,00 |
| Укладка подкладочного ковра | м2 | 2,00 |
| Устройство кровельного материала | м2 | от 5,00 |
| Монтаж гидробарьера | м2 | 1,00 |
| Монтаж паробарьера | м2 | 1,00 |
| Монтаж утеплителя | м2 | 3,00 |
| Обшивка свесов | м/п | 10,00 |
| Монтаж ливневой системы | м/п | 8,00 |
| Монтаж мансардного окна | шт. | 80,00 |
| Обработка древесины антисептиком | м/п | 1,00 |
| Демонтажные работы |
| Демонтаж cтяжки | м2 | 4,0 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 4,0 |
| Демонтаж пристроек, разборка кирпичных наружных и внутренних стен | м3 | от 30,0 |
| Демонтаж бетонных перегородок | м2 | 50,0 |
| Демонтаж сантехники | шт. | 10,0 |
| Демонтаж плитки | м2 | 3,0 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 3,0 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 2,0 |
| Демонтаж паркета | м2 | 2,5 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 15,0 |
| Демонтаж дверных блоков | шт. | 15,0 |
| Демонтаж перегородок из г/к | м2 | 3,0 |
| Кирпичная кладка |
| Кирпичная кладка фасада (облицовочный кирпич) | м2 | 25,0 |
| Кирпичная кладка фасада (под штукатурку) | м2 | 15,0 |
| Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича | м2 | от 10,0 |
| Кирпичная кладка внутренних стен | м3 | 50,0 |
| Кладка стен (пеноблок) | м3 | 40,0 |
| Армирование кладки | м2 | 1,50 |
| Привязка кладки | м/п | 1,50 |
| Кладка вентканалов и дымохода | м/п | 15,00 |
| Монтаж утеплителя | м2 | 2,00 |
| Приготовление бетонного раствора | м3 | 20,00 |
| Закладка проемов, ремонт отдельными местами (не менее 1м3) | м3 | 55,0 |
| Гипсокартонные работы |
| Устройство пристенной г/к конструкции | м2 | от 10,0 |
| Устройство перегородки (один слой) | м2 | от 12,0 |
| Устройство перегородки (два слоя) | м2 | 17,0 |
| Устройство радиусных конструкций (стены) | м2 | 15,0 |
| Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой | м2 | 17,0 |
| Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя | м2 | 22,0 |
| Устройство декор. элементов (ниш, арок и др.) | шт. | от 20,0 |
| Монтаж откосов | м.п. | 9,0 |
| Устройство г/к потолка одноуровневого | м2 | 12,0 |
| Устройство г/к потолка многоуровневого | м2 | 15,0 |
| Устройство короба по периметру | м.п. | 15,0 |
| Устройство короба по периметру радиусного | м.п. | 20,0 |
| Устройство ниши для скрытого света | м.п. | 14,0 |
| Зашивка труб, коробов из г/к | м.п. | от 7,0 |
| Утепление минватой | м2 | 1,5 |
| Утепление стиродуром | м2 | 5,0 |
| Штукатурка |
| Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку | м2 | 0,7 |
| Набивка штукатурной сетки | м2 | 2,0 |
| Установка маяков штукатурных | м.п. | 1,5 |
| Штукатурка маячная (до 3 см) | м2 | от 10,0 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 10,0 |
| Штукатурка криволинейных поверхностей | м2 | 15,0 |
| Штукатурка стен отдельными местами (борозд) | м.п. | 1,5 |
| Штукатурка ниш под радиаторы | м2 | 15,0 |
| Отделка |
| Грунтовка стен, потолка (1 слой) | м2 | 0,7 |
| Наклейка малярной сетки | м2 | 2,0 |
| Усиление внешних углов перфорированным уголком | м.п. | 1,5 |
| Беспесчаная штукатурка под обои (стена) | м2 | 5,0 |
| Беспесчаная штукатурка под обои (потолок) | м2 | 6,0 |
| Беспесчаная штукатурка под покраску (стена) | м2 | 7,0 |
| Беспесчаная штукатурка под покраску (потолок) | м2 | 8,0 |
| Отделка межуровневых торцов потолка прямых | м.п. | 9,0 |
| Отделка ниш скрытого света | м.п. | 15,0 |
| Отделка откосов | м.п. | 8,0 |
| Поклейка флизелина (стены) | м2 | 3,0 |
| Поклейка флизелина (потолок) | м2 | 4,0 |
| Снятие обоев | м2 | 1,0 |
| Поклейка обоев | м2 | от 3,0 |
| Грунтовка с последующей окраской водопроводных труб | м/п | от 2,0 |
| Окраска водоэмульсионной краской (стены) | м2 | от 4,0 |
| Окраска водоэмульсионной краской (потолок) | м2 | от 5,0 |
| Монтаж подоконников из ДСП или пластика | м.п. | 10,0 |
| Монтаж декоративного карниза | м.п. | от 2,5 |
| Плиточные работы |
| Гидроизоляция | м2 | 2,0 |
| Закрепление стяжки грунтовкой | м2 | 0,5 |
| Затирка швов | м2 | 0,5 |
| Прирезка плитки, шлифовка кромок на углах и откосах | м/п | 2,0 |
| Фриз | м/п | 3,0 |
| Установка уголков | м/п | 1,5 |
| Пол (простая укладка) | м2 | от 15,0 |
| Стены (простая укладка) | м2 | от 15,0 |
| Стяжка |
| Устройство керамзито-бетонной подготовки (до 6-7см) | м2 | 6,0 |
| Устройство цементной стяжки (до 6 см) | м2 | 7,0 |
| Гидроизоляция | м2 | 1,0 |
| Укладка утеплителя (стиродур) | м2 | 3,0 |
| Монтаж армирующей сетки | м2 | 1,5 |
| Самовыравнивающийся раствор (при объеме работ от 100м2) | м2 | 5,0 |
| Самовыравнивающийся раствор (при объеме работ до 100м2) | м2 | 7,0 |
| Устройство полов / Паркетные работы |
| Закрепление стяжки грунтовкой | м2 | 0,5 |
| Укладка линолеума, коврового покрытия | м2 | 6,0 |
| Укладка паркета штучного (комплекс) | м2 | от 20,0 |
| Раскрой и укладка фанеры | м2 | 3,0 |
| Укладка ламината | м2 | 6,0 |
| Укладка массивной доски (клей) | м2 | 13,5 |
| Укладка трехслойной доски | м2 | 8,5 |
| Устройство пола из ламинированного паркета | м2 | 10,0 |
| Установка плинтуса деревянного | м.п. | 5,0 |
| Установка плинтуса пластикового | м.п. | 3,0 |
| Установка переходной планки прямой | м.п. | 5,0 |
| Установка переходной планки радиусной | м.п. | 8,0 |
| Установка дверных упоров | шт. | 5,0 |
| Отопление |
| Штробление (кирпич) | м.п. | 10,0 |
| Штробление (бетон) | м.п. | 15,0 |
| Подключение радиатора | шт. | 50,0 |
| Установка радиатора | шт. | 25,0 |
| Демонтаж радиатора | шт. | 10,0 |
| Разводка отопления (последовательная) | шт. | 50,0 |
| Разводка отопления (лучевая) | шт. | 70,0 |
| Сантехника |
| Переваривание стояков (водоснабжение) | шт. | 50,0 |
| Разводка труб канализации | шт. | 25,0 |
| Разводка труб водоснабжения | шт. | 25,0 |
| Врезка в стояк | шт. | 10,0 |
| Изоляция труб | м.п. | 1,5 |
| Замена стояка канализации | шт. | 100,0 |
| Установка ванны | шт. | от 50,0 |
| Установка биде | шт. | 25,0 |
| Установка унитаза | шт. | 25,0 |
| Установка умывальника | шт. | 25,0 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 25,0 |
| Установка бойлера | шт. | 25,0 |
| Установка мойки | шт. | 25,0 |
| Электротехнические работы |
| Выбивка ниши (кирпич) | шт. | 40,0 |
| Выбивка ниши (бетон) | шт. | 60,0 |
| Установка электрощитка | шт. | 35,0 |
| Установка автоматов | шт. | 5,0 |
| Вырезка и установка распредкоробки | шт. | 5,0 |
| Сборка распредкоробки | шт. | 5,0 |
| Штробление (бетон) | м.п. | 7,0 |
| Штробление (кирпич) | м.п. | 5,0 |
| Подвод провода | м.п. | 2,0 |
| Вырезка и установка коробки (бетон) | шт. | 7,5 |
| Вырезка и установка коробки (кирпич) | шт. | 5,5 |
| Вырезка и установка коробки (гипсокартон) | шт. | 4,5 |
| Установка и подключение резеток и выключателей | шт. | 5,0 |
| Установка и подключение резеток TV;TF;RG45;аудио | шт. | 5,0 |
| Установка лампы скрытого света | шт. | 3,5 |
| Установка люстры | шт. | от 10,0 |
| Установка бра | шт. | от 5,0 |
| Монтаж светильника точечного | шт. | 5,0 |
| Установка вентилятора | шт. | 5,0 |
| Подключение эл. счетчика | шт. | 35,0 |
| Подключение трансформатора (12В) | шт. | 3,5 |
| Установка кондиционера | шт. | 170,0 |
| Подсобные работы |
| Вывоз строймусора с погрузкой | маш. | 100,0 |
|
|
|